<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Kada gyventojams taikomas “progresinis GPM tarifas”?“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://advokatas-lt.com/questions/kada-gyventojams-taikomas-progresinis-gpm-tarifas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokatas-lt.com/questions/kada-gyventojams-taikomas-progresinis-gpm-tarifas/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 21:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Atsakymas		</title>
		<link>https://advokatas-lt.com/questions/kada-gyventojams-taikomas-progresinis-gpm-tarifas/#comment-1206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atsakymas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 21:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokatas-lt.com/questions/kada-gyventojams-taikomas-progresinis-gpm-tarifas/#comment-1206</guid>

					<description><![CDATA[Progresinis tarifas taikomas, kai metinės su darbo santykiais susijusios pajamos viršija nustatytą ribą (2023 m. – apie 101 094 eur.). Vadinasi, pajamos iki šios sumos apmokestinamos 20%, o viršijanti dalis – 32% tarifu. Valstybė taip siekia, kad didžiausias pajamas gaunantys prisidėtų labiau. Kiekvienais metais ši riba gali keistis, tad būtina sekti oficialią informaciją VMI ar teisės aktuose. Kitos pajamų rūšys (pvz. dividendai) turi savus tarifus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progresinis tarifas taikomas, kai metinės su darbo santykiais susijusios pajamos viršija nustatytą ribą (2023 m. – apie 101 094 eur.). Vadinasi, pajamos iki šios sumos apmokestinamos 20%, o viršijanti dalis – 32% tarifu. Valstybė taip siekia, kad didžiausias pajamas gaunantys prisidėtų labiau. Kiekvienais metais ši riba gali keistis, tad būtina sekti oficialią informaciją VMI ar teisės aktuose. Kitos pajamų rūšys (pvz. dividendai) turi savus tarifus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
