<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Kaip nustatyti, ar man geriau steigti MB, ar UAB?“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://advokatas-lt.com/questions/kaip-nustatyti-ar-man-geriau-steigti-mb-ar-uab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokatas-lt.com/questions/kaip-nustatyti-ar-man-geriau-steigti-mb-ar-uab/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 20:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Atsakymas		</title>
		<link>https://advokatas-lt.com/questions/kaip-nustatyti-ar-man-geriau-steigti-mb-ar-uab/#comment-942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atsakymas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokatas-lt.com/questions/kaip-nustatyti-ar-man-geriau-steigti-mb-ar-uab/#comment-942</guid>

					<description><![CDATA[MB taikoma ribota atsakomybė, nereikia minimalaus įstatinio kapitalo, lankstu valdymo atžvilgiu, bet turi iki 10 narių ribą, negali būti juridinių asmenų dalininkų. UAB reikalauja 2 500 eur kapitalo, turi aiškesnę valdymo struktūrą ir akcijų sistemą. Jei planuojate smulkesnę, asmeniškesnę veiklą su keliais žmonėmis, MB gali būti patogesnė. UAB – tradiciškesnė, gal patikimesnė investuotojams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MB taikoma ribota atsakomybė, nereikia minimalaus įstatinio kapitalo, lankstu valdymo atžvilgiu, bet turi iki 10 narių ribą, negali būti juridinių asmenų dalininkų. UAB reikalauja 2 500 eur kapitalo, turi aiškesnę valdymo struktūrą ir akcijų sistemą. Jei planuojate smulkesnę, asmeniškesnę veiklą su keliais žmonėmis, MB gali būti patogesnė. UAB – tradiciškesnė, gal patikimesnė investuotojams.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
