<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Kas yra GPM (gyventojų pajamų mokestis)?“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://advokatas-lt.com/questions/kas-yra-gpm-gyventoju-pajamu-mokestis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokatas-lt.com/questions/kas-yra-gpm-gyventoju-pajamu-mokestis/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 00:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Atsakymas		</title>
		<link>https://advokatas-lt.com/questions/kas-yra-gpm-gyventoju-pajamu-mokestis/#comment-1176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atsakymas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 00:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokatas-lt.com/questions/kas-yra-gpm-gyventoju-pajamu-mokestis/#comment-1176</guid>

					<description><![CDATA[GPM – tai mokestis, kuriuo apmokestinamos gyventojų gaunamos pajamos: atlyginimas už darbą, individualios veiklos pajamos, dividendai, nuomos pajamos ir kitos. Tarifai Lietuvoje gali skirtis priklausomai nuo pajamų rūšies: pvz., darbo užmokesčiui taikomas progresinis tarifas (20% ir 32% viršijant tam tikrą metinę ribą), dividendams – 15%, individualios veiklos pajamoms – 5% ar 15% (priklausomai nuo veiklos pobūdžio, pajamų dydžio). GPM administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Mokesčio dydis apskaičiuojamas deklaruojant pajamas arba darbdaviui išskaičiuojant išsamiai kas mėnesį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPM – tai mokestis, kuriuo apmokestinamos gyventojų gaunamos pajamos: atlyginimas už darbą, individualios veiklos pajamos, dividendai, nuomos pajamos ir kitos. Tarifai Lietuvoje gali skirtis priklausomai nuo pajamų rūšies: pvz., darbo užmokesčiui taikomas progresinis tarifas (20% ir 32% viršijant tam tikrą metinę ribą), dividendams – 15%, individualios veiklos pajamoms – 5% ar 15% (priklausomai nuo veiklos pobūdžio, pajamų dydžio). GPM administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Mokesčio dydis apskaičiuojamas deklaruojant pajamas arba darbdaviui išskaičiuojant išsamiai kas mėnesį.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
